NVIDIA und 3DMark haben Endlich den 3DMark Port Royal Benchmark aktualisiert, um DLSS zusammen mit Real Time Ray Tracing zu testen. Das DLSS-Update ist groß, da NVIDIA behauptet, dies würde zu einer erheblichen Leistungssteigerung führen, während die Bildqualität erhalten bleibt und verbessert wird.
Wir nehmen die gesamte Palette der RTX 20-Karten in Anspruch und sehen die Vorteile von DLSS in Bezug auf die Leistung. Da der DLSS-Teil ein Funktionstest ist und nicht Teil des regulären Port Royal-Benchmarks ist, konnten wir keine tatsächliche Punktzahl erzielen, sondern mussten stattdessen bei den Frameraten bleiben. Ich finde, das ist in Bezug auf Zahlen ohnehin ein bisschen relativer. Aber nur RTRT vs. RTRT + DLSS wäre eine Sache, aber ich hatte den Eindruck, dass es eine größere Wirkung hätte, wenn wir sehen könnten, wie der Benchmark unter traditionellen gerasterten Schatten- und Bildschirmraumreflexionen funktionieren würde. Wir verdoppelten also und fügten diese Ergebnisse hinzu.
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|
GPU Architektur | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Fertigung | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
Chip Größe | 445mm² | 445mm² | 545mm² | 754mm² |
Transistoren | 10,6 Milliarden | 10,6 Milliarden | 13,6 Milliarden | 18,6 Milliarden |
CUDA Cores | 1920 Cores | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 120/48 | 144/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays/ RT Cores | 5 Giga Rays/s / 30 RT Cores | 6 Giga Rays/s / 32 RT Cores | 8 Giga Rays/s / 46 RT Cores | 10 Giga Rays/s / 68 RT Cores |
Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Basis Takt | 1365 MHz | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost Takt | 1680 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC | 1710 MHz 1800 MHz OC | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Speicher | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
Speicher Geschwindigkeit | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps |
Speicher Inteface | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Speicher Bandbreite | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
PCIe Anschlüsse | 8 Pin | 8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 160W | 185W Founders | 225W Founders | 260W Founders |
Port Royal 1440p FPS | ||||
Ray Traced | 17,9 FPS | 22,54 FPS | 28,15 FPS | 37,41 FPS |
Rasterized | 22,15 FPS | 26,8 FPS | 33,98 FPS | 43,36 FPS |
RT + DLSS | 26,33 FPS | 32,96 FPS | 40,84 FPS | 52,9 FPS |
Hinterlasse einen Kommentar