Wenn 32 Kerne nicht ausreichen, na was macht man dann ?
Richtig, man Pakt 64 Kerne rein.
Mit 4097 € ist er der teuerste High-End-Desktop-Prozessor von AMD.
AMD hat einigen Medien Testbeispiele zur Verfügung gestellt. Lasst uns sehen, was sie zu diesem neuen Prozessor zu sagen haben.
Madell/ Typ | Kerne/Threads | Basis Takt | Turbo Takt | TDP | Preis (Tagespreis) |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990 X | 64/128 | 2,9 Ghz | 4,3 Ghz | 280 Watt | 4097 € |
Ryzen Threadripper 3970 X | 32/64 | 3,7 Ghz | 4,5 Ghz | 280 Watt | 2039 € |
Ryzen Threadripper 3960 X | 24/48 | 3,8 Ghz | 4,5 Ghz | 280 Watt | 1403 € |
AMD Ryzen Threadripper 3990X Reviews
AnandTech | 📋 | |||
---|---|---|---|---|
ComputerBase | 📋 | |||
ComptoirHardware | 📋 | |||
Cowcotland | 📋 | |||
Coolaler | 📋 | |||
Golem | 📋 | |||
Guru3D | 📋 | |||
Hardware.info | 📋 | |||
HardwareUnboxed | 📽️ | |||
HardwareUpgrade | 📋 | 📽️ | ||
Hexus | 📋 | |||
KitGuru | 📋 | 📽️ | ||
LinusTechTips | 📽️ | |||
MyNavi | 📋 | |||
Optimum Tech | 📽️ | |||
PCLab | 📋 | |||
PC Games Hardware | 📋 | 📽️ | ||
PCWatch | 📋 | |||
Phoronix | 📋 | |||
ServeTheHome | 📋 | |||
SweClockers | 📋 | |||
TechGage | 📋 | |||
Tom’s Hardware | 📋 | |||
Xfastest Taiwan |
Hinterlasse einen Kommentar