Ein Leak von Intels Core i9-11900K ist Durchgesickert und zeigt CPU-Z-Benchmarks beeindruckende IPC-Zuwächse und schlägt AMD´s Ryzen 9 5950X
Ein neues Jahr ist Angegrochen und Rocket Lake-S kommt immer näher, schon im März 2021 sollen sie Erscheinen.
Einige neue durchgesickerte Benchmarks zu Intels kommendem Core i9-11900K zeigen, dass es einige Zuwächse bei der IPC-Leistung gibt.
Der Angebliche Core i9-11900K-Prozessor durchläuft den CPU-Z Single Thread Benchmark mit einem Ergebnis von 695,4 Punkten, dass ist eine Massive Verbesserung von rund 19 % gegenüber dem Core i9-10900K. Im gleichen Benchmark ist der Core i9-11900K 3 % schneller als AMD´s Ryzen 9 5950X Prozessor.
Im Multi Thread Benchmark setzt AMD immer noch einen drauf und der Ryzen 9 5950X ist 90% schneller als der neue Core i9-11900K.
Aber das ist immer noch alles Spekulation, man weiß nicht in Welchem Umfeld der Angebliche 11900k lief wenn es dieser überhaupt war die Vergangenheit zeigt ja das eventuell hohe Übertaktungen und oder Massive Kühllösungen hier zu Gange waren.
Intels Rocket Lake S Portfolio (unbestätigt)
Modell | Kerne/Threads | Basistakt | Turbotakt (Singlecore) | Turbotakt (Allcore) | Cache | Grafik | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I9-11900K | 8/16 | 3,5Ghz | 5,3Ghz | 4,8Ghz | 16MB | Intel Xe | 125 Watt |
I9-11900 | 8/16 | 1,8Ghz | 4,5Ghz | 4,0Ghz | 16MB | Intel Xe | 65 Watt |
I9-11900T | 8/16 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 16MB | Intel Xe | 35 Watt |
I7-11700K | 8/16 | 3,4Ghz | 5,0Ghz | 4,6Ghz | 16MB | Intel Xe | 125 Watt |
I7-11700 | 8/16 | 1,8Ghz | 4,4Ghz | 3,8Ghz | 16MB | Intel Xe | 65 Watt |
I7-11700T | 8/16 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 16MB | Intel Xe | 35 Watt |
I5-11600K | 6/12 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12MB | Intel Xe | 125 Watt |
I5-11600 | 6/12 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12MB | Intel Xe | 65 Watt |
I5-11600T | 6/12 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12MB | Intel Xe | 35 Watt |
I5-11400 | 6/12 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12MB | Intel Xe | 65 Watt |
I5-11400T | 6/12 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12MB | Intel Xe | 35 Watt |
Erste offizielle Informationen von Intel werden zur digitalen CES 2021 vom 11. bis 14. Januar erwartet.
Die CPUs selbst einschließlich des Core i9-11900K Flaggschiff, werden Ende März oder Anfang April 2021 erscheinen.
Hinterlasse einen Kommentar